Πέμπτη13 Ιανουαρίου 2011
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – Αρης Λόφων 3-0
ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ – Σειρήνα 1-1
Εθνικός Βατερού – ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 0-1
Πυρσός Γρεβενών – ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 5-2
Γαλατινή – ...Λευκάδια 1-2
Αλεξάνδρεια – Καστοριά 2-0
Κάστωρ –Νίκη Αγκαθιάς 1-2
Μακεδονικός Φούφας – Μακεδονικός Σιάτιστας 2-0
Νάουσα- ΑΣ Πενταβρύσου 4-0
Βαθμολογία
1. Βατανιακός 28-7 37
2. Εθνικός Βατερού 35-14 33
3. Αλεξάνδρεια 34-15 31
4. Καστοριά 37-8 30
5. Νάουσα 30-14 30
6. Πυρσός Γρεβενών 31-16 30
7. Λευκάδια 31-22 26
8. Νίκη Αγκαθιάς 19-14 26
9. Γαλατινή 18-31 22
10. Όλυμπος Λεπτοκαρυάς 19-25 21
11. Κάστωρ 29-24 21
12. Σειρήνα 22-20 19
13. ΓΑΣ Σβορώνος (14) 14-15 18
14. Μακεδονικός Φούφας 11-25 12
15. Αρης Λόφων (14) 14-42 12
16. Εθνικός Κατερίνης 11-21 11
17. Πεντάβρυσσος 14-40 6
18. Μακεδονικός Σιάτιστας 7-42 5
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – Αρης Λόφων 3-0
ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ – Σειρήνα 1-1
Εθνικός Βατερού – ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 0-1
Πυρσός Γρεβενών – ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 5-2
Γαλατινή – ...Λευκάδια 1-2
Αλεξάνδρεια – Καστοριά 2-0
Κάστωρ –Νίκη Αγκαθιάς 1-2
Μακεδονικός Φούφας – Μακεδονικός Σιάτιστας 2-0
Νάουσα- ΑΣ Πενταβρύσου 4-0
Βαθμολογία
1. Βατανιακός 28-7 37
2. Εθνικός Βατερού 35-14 33
3. Αλεξάνδρεια 34-15 31
4. Καστοριά 37-8 30
5. Νάουσα 30-14 30
6. Πυρσός Γρεβενών 31-16 30
7. Λευκάδια 31-22 26
8. Νίκη Αγκαθιάς 19-14 26
9. Γαλατινή 18-31 22
10. Όλυμπος Λεπτοκαρυάς 19-25 21
11. Κάστωρ 29-24 21
12. Σειρήνα 22-20 19
13. ΓΑΣ Σβορώνος (14) 14-15 18
14. Μακεδονικός Φούφας 11-25 12
15. Αρης Λόφων (14) 14-42 12
16. Εθνικός Κατερίνης 11-21 11
17. Πεντάβρυσσος 14-40 6
18. Μακεδονικός Σιάτιστας 7-42 5
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου