Πέμπτη 20 Μάιος 2010
ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ
οι αριθμοί μπορεί να είναι απρόσωποι….
όμως παίζουν το ρόλο τους
αρκεί να μπορούμε να τους διαβάζουμε
επιμέλεια: Αγγελος Αγγελίδης
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ | |||||||||||||
ΚΟΛΥΝΔΡΟΥ | ΑΙΓΙΝΙΟΥ | ΜΕΘΩΝΗΣ | ΠΥΔΝΑΣ | ||||||||||
ΝΔ | 2289 | 1752 | 1033 | 1623 | 6697 | ||||||||
ΛΑΟΣ | 177 | 229 | 148 | 198 | 752 | ||||||||
ΠΑΣΟΚ | 1150 | 1713 | 1306 | 1868 | 6037 | ||||||||
ΣΥΡΙΖΑ | 97 | 198 | 94 | 97 | 486 | ||||||||
ΚΚΕ | 108 | 341 | 228 | 172 | 849 | ||||||||
14821 | 3821 | 4233 | 2809 | 3958 | |||||||||
7449 | 7372 | ||||||||||||
% | 50,26 | 49,74 | |||||||||||
77 | |||||||||||||
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2007 ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ | |||||||||||||
ΚΟΛΥΝΔΡΟΥ | ΑΙΓΙΝΙΟΥ | ΜΕΘΩΝΗΣ | ΠΥΔΝΑΣ | ||||||||||
ΝΔ | 2592 | 2092 | 1229 | 2000 | 7913 | ||||||||
ΛΑΟΣ | 117 | 170 | 128 | 117 | 532 | ||||||||
ΠΑΣΟΚ | 1149 | 1653 | 1297 | 1769 | 5868 | ||||||||
ΣΥΡΙΖΑ | 75 | 165 | 83 | 130 | 453 | ||||||||
ΚΚΕ | 132 | 369 | 262 | 217 | 980 | ||||||||
15746 | 4065 | 4449 | 2999 | 4233 | |||||||||
8445 | 7301 | ||||||||||||
% | 53,63 | 46,37 | |||||||||||
1144 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου