Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010
ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
οι αριθμοί μπορεί να είναι απρόσωποι….
όμως παίζουν το ρόλο τους
επιμέλεια: Αγγελος Αγγελίδης
ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 | ||||||
ΝΔ | ΛΑΟΣ | ΠΑΣΟΚ | ΣΥΡΙΖΑ | ΚΚΕ | ΣΥΝΟΛΑ | |
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 15598 | 1371 | 13905 | 1096 | 1858 | 33828 |
ΚΟΡΙΝΟΥ | 3150 | 311 | 2286 | 136 | 280 | 6163 |
ΕΛΑΦΙΝΑΣ | 2869 | 129 | 2254 | 75 | 140 | 5467 |
ΠΕΤΡΑΣ | 3345 | 100 | 2168 | 72 | 130 | 5815 |
ΠΙΕΡΙΩΝ | 1821 | 75 | 871 | 52 | 110 | 2929 |
26783 | 1986 | 21484 | 1431 | 2518 | 54202 | |
28769 | 25433 | |||||
53,08 % | 46,92 % |
ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΚΩΒΡΙΟΥ 2009 | ||||||
ΝΔ | ΛΑΟΣ | ΠΑΣΟΚ | ΣΥΡΙΖΑ | ΚΚΕ | ΣΥΝΟΛΑ | |
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12868 | 1949 | 15138 | 1082 | 1728 | 32765 |
ΚΟΡΙΝΟΥ | 2655 | 426 | 2388 | 143 | 267 | 5879 |
ΕΛΑΦΙΝΑΣ | 2470 | 206 | 2373 | 63 | 124 | 5236 |
ΠΕΤΡΑΣ | 2954 | 174 | 2263 | 59 | 100 | 5550 |
ΠΙΕΡΙΩΝ | 1577 | 119 | 912 | 33 | 96 | 2737 |
22524 | 2874 | 23074 | 1380 | 2315 | 52167 | |
25398 | 26769 | |||||
48,69 % | 51,31 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου