Κυριακή 7 Ιουνίου 2009

Δείχνουν θρίαμβο του ΠΑΣΟΚ





ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 (ΕΘΝΟΣ)

Διαφορά από 3 έως και 9 ποσοστιαίες υπέρ του ΠΑΣΟΚ δείχνουν τα αποτελέσματα των exit poll.

Οι πρώτες σταθμισμένες εκτιμήσεις τοποθετούν μάλιστα την τελική διαφορά των δύο κομμάτων σε ποσοστό που αγγίζει τις 6 μονάδες. Μεταξύ 40 και 45% υπολογίζεται η αποχή.

ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
30,50 - 33,00 30,00 - 33,00 30,00 - 33,00 30,00 - 33,00 30,30 - 32,90

37,00 - 39,50 36,00 - 39,00 37,00 - 40,00 36,30 - 39,30 36,70 - 39,30

08,50 - 09,50 08,00 - 10,00 08,00 - 10,00 08,00 - 10,00 08,00 - 09,60

05,00 - 06,00 05,80 - 07,20 04,70 - 06,70 04,90 - 06,50 04,30 - 05,50

06,00 - 07,00 05,30 - 06,70 05,60 - 07,60 04,70 - 06,30 05,30 - 06,70

04,00 - 05,00 04,30 - 05,70 03,30 - 05,30 04,50 - 06,00
04,30 - 05,50









Δεν υπάρχουν σχόλια: