ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Τμήματα: | 20.506 / 20.532 (99,87%) 08:41 |
Εγγεγραμμένοι: | 9.983.441 |
Ψήφισαν: | 5.254.582 (53%) |
Έγκυρα: | 5.120.961 (97%) |
Ακυρα/Λευκά: | 133.621 (3%) |
Κόμμα | % | Ψήφοι | Εδ. | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 36,65 | 1.876.826 | 8 | 34,03 | |
Ν.Δ. | 32,29 | 1.653.752 | 8 | 43,01 | |
Κ.Κ.Ε. | 8,35 | 427.628 | 2 | 9,48 | |
ΛΑ.Ο.Σ. | 7,15 | 366.053 | 2 | 4,12 | |
ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 4,70 | 240.605 | 1 | 4,16 | |
Οικολ. Πράσινοι | 3,49 | 178.721 | 1 | ||
ΠΑ.Μ.Μ.Ε. | 1,27 | 65.123 | |||
Κόμμα Ελλ. Κυνηγών | 1,26 | 64.642 | |||
Δράση | 0,76 | 38.840 | |||
Οικολ. Ελλάδας | 0,65 | 33.189 | |||
Βεργής | 0,61 | 31.138 | 0,54 | ||
Χρυσή Αυγή | 0,46 | 23.525 | |||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 0,43 | 21.922 | |||
Ενωση Κεντρώων | 0,38 | 19.615 | 0,56 | ||
Μ-Λ ΚΚΕ | 0,26 | 13.128 | 0,35 | ||
ΛΕΥΚΟ | 0,21 | 10.545 | |||
Κοινωνία | 0,16 | 7.951 | |||
Ελλ. Κίν. Αμεσης Δημ. | 0,15 | 7.904 | |||
Κόμμα Φιλελευθ. | 0,13 | 6.478 | |||
Κόμμα Νέων | 0,12 | 6.197 | |||
ΕΕΚ Τροτσκ. | 0,12 | 6.038 | |||
Α.Σ.Κ.Ε. | 0,11 | 5.623 | 0,19 | ||
Ουράνιο Τόξο | 0,09 | 4.518 | 0,10 | ||
Φιλελεύθ. Συμμαχία | 0,08 | 4.344 | |||
ΕΛ.ΕΝ. | 0,06 | 3.101 | |||
ΟΑΚΚΕ | 0,05 | 2.804 | 0,08 | ||
ΠΑ.ΝΑ.Κ | 0,01 | 751 | ΠΗΓΗ ΕΔΩ!! |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου