ΚΥΡΙΑΚΗ 4-4-2010
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟ ΠΡΩΙ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΤΟ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΙΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ.
Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΙΕΡΙΚΟΥ ΘΑ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κ ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Κ ΓΙΑΝΝΗ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗ
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
15o ΤΟΥΡΝΟΥΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ15o ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ''ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 7/4-10/4/2010 | |||||||||||||||||||
ΠΑΙΔΙΚΟ 95-96 | ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ 97-98 | ΤΖΟΥΝΙΟΡ 99-2000 | ΜΙΝΙ 2001-2002 | ||||||||||||||||
ΟΜΙΛΟΣ A | ΟΜΙΛΟΣ A | ΟΜΙΛΟΣ A | ΟΜΙΛΟΣ A | ||||||||||||||||
1 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1 | ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ. | 1 | ΥΦΑΙΣΤΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||||||||||||
2 | ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | ΒOIBONTINA | 2 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ | 2 | ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗΣ | ||||||||||||
3 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 3 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3 | ΠΑΟΚ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ | ||||||||||||
4 | ΕΛΠΙΔΕΣ N.ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 4 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ. | ||||||||||||
ΟΜΙΛΟΣ Β | ΟΜΙΛΟΣ Β | ΟΜΙΛΟΣ Β | ΟΜΙΛΟΣ Β | ||||||||||||||||
Α | ΑΕ.ΦΑΛΗΡΟΥ | Α | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ | Α | ΑΕ.ΦΑΛΗΡΟΥ | Α | ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ||||||||||||
Β | ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ ΘΕΣ. | Β | ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗΣ | Β | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ. | Β | ΑΚ.ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ | ||||||||||||
Γ | ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Γ | ΑΚΑΔ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Γ | ΥΦΑΙΣΤΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | Γ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ | ||||||||||||
Δ | ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | Δ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Δ | ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗΣ | Δ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖ | ||||||||||||
Ε | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ||||||||||||||||||
Ζ | ΑΕ.ΦΑΛΗΡΟΥ | ||||||||||||||||||
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/4/10 | ΤΕΤΑΡΤΗ 7/4/10 | ΤΕΤΑΡΤΗ 7/4/10 | ΤΕΤΑΡΤΗ 7/4/10 | ||||||||||||||||
ΩΡA | ΓΗΠΕΔΟ ΗΡΑΚΛΗ | ΣΚΟΡ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ ΗΡΑΚΛΗ | ΣΚΟΡ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ ΗΡΑΚΛΗ | ΣΚΟΡ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ ΗΡΑΚΛΗ | ΣΚΟΡ | ||||||||
20.00 | ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖ | Μ | 17.00 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΑΕ.ΦΑΛΗΡΟΥ | Μ | ||||||||||||
ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ | 18.30 | ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | Μ | |||||||||||||||
20.00 | ΑΕ.ΦΑΛΗΡΟΥ | ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ ΘΕΣ. | 21.15 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΒOIBONTINA | Μ | 17.00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΥΦΑΙΣΤΟΣ | μ | 16.00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | μ | |||||
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ | 17.00 | ΠΑΟΚ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖ. | μ | 16.00 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΝΑΡ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖ | μ | ||||||||||
17.00 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | Ε.N.Γ. ΚΑΒΑΛΑΣ. | 17.00 | ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖ | 18.30 | ΑΕ.ΦΑΛΗΡΟΥ | ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗΣ | μ | 18.30 | ΥΦΑΙΣΤΟΣ ΘΕΣ | ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗΣ | μ | ||||||
18.30 | ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΡΓ. | 18.30 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΝΑΡ. | ΑΚΑΔ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 20.00 | ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛΗΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΝΑΡ. | μ | 20.00 | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | ΑΚ.ΗΡΑΚΛΗΣ | μ | ||||||
ΩΡA | ΠΕΜΠΤΗ 8/4/10 | ΣΚΟΡ | ΩΡA | ΠΕΜΠΤΗ 8/4/10 | ΣΚΟΡ | ΩΡA | ΠΕΜΠΤΗ 8/4/10 | ΣΚΟΡ | ΩΡA | ΠΕΜΠΤΗ 8/4/10 | ΣΚΟΡ | ||||||||
10.30 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖ. | Ε.N.Γ. ΚΑΒΑΛΑΣ. | M | 10.30 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΝΑΡ. | ΑΕ.ΦΑΛΗΡΟΥ | μ | 12.00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗΣ | μ | ||||||||
12.00 | ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ ΘΕΣ. | ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛΗΣ | M | 13.15 | ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | μ | 12.00 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΝΑΡ. | ΠΑΟΚ | μ | 16.00 | ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | μ | ||||
13.15 | ΒOIBONTINA | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖ | Μ | μ | 19.00 | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖ | μ | |||||||||||
17.30 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗΣ | M | 16.00 | ΑΚΑΔ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | Μ | 16.00 | ΑΕ.ΦΑΛΗΡΟΥ | ΥΦΑΙΣΤΟΣ | μ | 19.00 | ΑΚ.ΗΡΑΚΛΗΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΝΑΡ | μ | ||||
19.00 | ΑΕ.ΦΑΛΗΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΡΓ. | M | 17.30 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛΗΣ | μ | 20.00 | ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖ. | μ | 20.00 | ΥΦΑΙΣΤΟΣ ΘΕΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | μ | ||||
ΩΡΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 /4/10 | ΣΚΟΡ | ΩΡΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 /4/10 | ΣΚΟΡ | ΩΡΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 /4/10 | ΣΚΟΡ | ΩΡΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 /4/10 | ΣΚΟΡ | ||||||||
10.30 | Ε.N.Γ. ΚΑΒΑΛΑΣ. | ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗΣ | M | 10.30 | ΑΚΑΔ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | μ | 12.00 | ΑΕ.ΦΑΛΗΡΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | μ | 12.00 | ΥΦΑΙΣΤΟΣ ΘΕΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | μ | ||||
12.00 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | M | 13.15 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖ | Μ | μ | |||||||||||
13.15 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΝΑΡ. | ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗΣ | μ | 16.00 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΝΑΡ. | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖ. | μ | 19.00 | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΝΑΡ | μ | ||||||||
17.30 | ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ ΘΕΣ. | ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΡΓ. | M | 16.00 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΑΕ.ΦΑΛΗΡΟΥ | Μ | 16.00 | ΥΦΑΙΣΤΟΣ | ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗΣ | μ | 19.00 | ΑΚ.ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖ | μ | ||||
19.00 | ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΕ.ΦΑΛΗΡΟΥ | M | 17.30 | ΒOIBONTINA | ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛΗΣ | μ | 20.00 | ΠΑΟΚ | ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛΗΣ | μ | 20.00 | ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | μ | ||||
ΩΡΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ 10/4/10 | ΣΚΟΡ | ΩΡΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ 10/4/10 | ΣΚΟΡ | ΩΡΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ 10/4/10 | ΣΚΟΡ | ΩΡΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ 10/4/10 | ΣΚΟΡ | ||||||||
16,00 | 4οςΑΟΜ | 4οςΒΟΜ | Μ | 15.00 | 5οςΑΟΜ | 6οςΒΟΜ | μ | ||||||||||||
17,00 | 3οςΑΟΜ | 3οςΒΟΜ | Μ | 16.00 | 4οςΑΟΜ | 4οςΒΟΜ | μ | 11.00 | 4οςΑΟΜ | 4οςΒΟΜ | μ | 11.00 | 4οςΑΟΜ | 4οςΒΟΜ | μ | ||||
18,00 | 2οςΑΟΜ | 2οςΒΟΜ | Μ | 17.00 | 3οςΑΟΜ | 3οςΒΟΜ | μ | 11.00 | 3οςΑΟΜ | 3οςΒΟΜ | Μ | 12.00 | 3οςΑΟΜ | 3οςΒΟΜ | μ | ||||
18.00 | 2οςΑΟΜ | 2οςΒΟΜ | Μ | 12.00 | 2οςΑΟΜ | 2οςΒΟΜ | Μ | 12.00 | 2οςΑΟΜ | 2οςΒΟΜ | μ | ||||||||
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΙΝΙ | ||||||||||||||||
19.00 | 1οςΑΟΜ | 1οςΒΟΜ | Μ | 17.30 | 1οςΑΟΜ | 1οςΒΟΜ | Μ | 17.00 | 1οςΑΟΜ | 1οςΒΟΜ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου