Παρασκευή 21 Μαΐου 2010
Σε μια σειρά αλλαγών που αφορούν σε έδρες και ιστορικές έδρες δήμων, καθώς και σε ονομασίες, εγκρίθηκε από την αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή το νομοσχέδιο για την νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της ...
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ | |||||||||||||
ΚΟΛΥΝΔΡΟΥ | ΑΙΓΙΝΙΟΥ | ΜΕΘΩΝΗΣ | ΠΥΔΝΑΣ | ||||||||||
ΝΔ | 2289 | 1752 | 1033 | 1623 | 6697 | ||||||||
ΛΑΟΣ | 177 | 229 | 148 | 198 | 752 | ||||||||
ΠΑΣΟΚ | 1150 | 1713 | 1306 | 1868 | 6037 | ||||||||
ΣΥΡΙΖΑ | 97 | 198 | 94 | 97 | 486 | ||||||||
ΚΚΕ | 108 | 341 | 228 | 172 | 849 | ||||||||
14821 | 3821 | 4233 | 2809 | 3958 | |||||||||
7449 | 7372 | ||||||||||||
% | 50,26 | 49,74 | |||||||||||
77 | |||||||||||||
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2007 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ..... |
|