TETARTH 10-2-2010
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η Υπουργός Κατερίνα Μπατζελή και ο Υφυπουργός Μιχάλης Καρχιμάκης, ενημερώνει ότι αύριο, 11 Φεβρουαρίου του 2010 θα καταβληθούν από τον ΕΛΓΑ στους δικαιούχους παραγωγούς αποζημιώσεις συνολικού ύψους 35.957.300 Ευρώ.
Αναλυτικότερα, μετά την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων διαδικασιών ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. εκκαθαρίσθηκαν και στάλθηκαν στην ΑΤΕ οι καταστάσεις 31.252 παραγωγών 50 Νομών της χώρας, για εκτιμήσεις και επανεκτιμήσεις ζημιών στη φυτική παραγωγή κυρίως από παγετούς, χαλαζοπτώσεις, βροχοπτώσεις, ανεμοθύελλα, πλημμύρα και καύσωνα μέχρι και τον Οκτώβριο του 2009 σε διάφορες καλλιέργειες.
Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν παραγωγούς των Νομών:
Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Άρτας, Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πειραιώς, Πέλλας, Πιερίας, Πρεβέζης, Ρεθύμνου, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου.
Οι παραπάνω αποζημιώσεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους παραγωγούς μέσω λογαριασμών της Α.Τ.Ε.
Αναλυτικότερα στοιχεία για κάθε παραγωγό καθώς επίσης και για το ποσό της αποζημίωσης που δικαιούται υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.elga.gr
Ημ/νία πληρωμής: 11/2/2010
ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Εκτίμηση
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Α/Α Ν Ο Μ Ο Σ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΣΟ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 101 30.435,06
2 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 244 358.841,05
3 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1.083 2.083.301,88
4 ΑΡΤΗΣ 231 140.670,01
5 ΑΤΤΙΚΗΣ 180 156.702,76
6 ΑΧΑΙΑΣ 58 59.571,03
7 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1.437 2.319.098,83
8 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 25 5.647,33
9 ΔΡΑΜΑΣ 634 655.552,64
10 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 15 13.305,49
11 ΕΒΡΟΥ 1.327 825.928,72
12 ΕΥΒΟΙΑΣ 178 43.524,89
13 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 34 1.567,04
14 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 179,52
15 ΗΛΕΙΑΣ 456 185.177,79
16 ΗΜΑΘΙΑΣ 2.171 4.646.157,34
17 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.499 2.526.262,95
18 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 49 52.347,23
19 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 553 503.260,61
20 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.211 268.924,37
21 ΚΑΒΑΛΑΣ 2.070 3.762.260,26
22 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 627 820.661,11
23 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 40 24.929,97
24 ΚΙΛΚΙΣ 559 808.272,26
25 ΚΟΖΑΝΗΣ 53 16.516,68
26 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 19 22.079,63
27 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5 906,83
28 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 436 79.902,90
29 ΛΑΡΙΣΗΣ 708 1.175.899,09
30 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 62 12.643,77
31 ΛΕΣΒΟΥ 194 48.580,73
32 ΛΕΥΚΑΔΟΣ 52 4.008,36
33 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 47 147.430,29
34 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2.104 1.401.905,51
35 ΞΑΝΘΗΣ 1.447 697.468,62
36 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1 146,61
37 ΠΕΛΛΗΣ 1.398 2.195.173,60
38 ΠΙΕΡΙΑΣ 605 731.048,98
39 ΠΡΕΒΕΖΗΣ 86 62.256,10
40 ΡΕΘΥΜΝΗΣ 138 181.873,83
41 ΡΟΔΟΠΗΣ 2.576 830.563,90
42 ΣΑΜΟΥ 43 20.490,36
43 ΣΕΡΡΩΝ 2.444 2.203.366,65
44 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 320 116.054,01
45 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 635 941.946,02
46 ΦΛΩΡΙΝΗΣ 29 21.543,97
47 ΦΩΚΙΔΟΣ 1 388,08
48 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 400 257.583,30
49 ΧΑΝΙΩΝ 1 2.723,74
50 ΧΙΟΥ 1.082 1.035.283,63
--------------------------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 32.500.365,33
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η Υπουργός Κατερίνα Μπατζελή και ο Υφυπουργός Μιχάλης Καρχιμάκης, ενημερώνει ότι αύριο, 11 Φεβρουαρίου του 2010 θα καταβληθούν από τον ΕΛΓΑ στους δικαιούχους παραγωγούς αποζημιώσεις συνολικού ύψους 35.957.300 Ευρώ.
Αναλυτικότερα, μετά την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων διαδικασιών ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. εκκαθαρίσθηκαν και στάλθηκαν στην ΑΤΕ οι καταστάσεις 31.252 παραγωγών 50 Νομών της χώρας, για εκτιμήσεις και επανεκτιμήσεις ζημιών στη φυτική παραγωγή κυρίως από παγετούς, χαλαζοπτώσεις, βροχοπτώσεις, ανεμοθύελλα, πλημμύρα και καύσωνα μέχρι και τον Οκτώβριο του 2009 σε διάφορες καλλιέργειες.
Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν παραγωγούς των Νομών:
Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Άρτας, Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πειραιώς, Πέλλας, Πιερίας, Πρεβέζης, Ρεθύμνου, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου.
Οι παραπάνω αποζημιώσεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους παραγωγούς μέσω λογαριασμών της Α.Τ.Ε.
Αναλυτικότερα στοιχεία για κάθε παραγωγό καθώς επίσης και για το ποσό της αποζημίωσης που δικαιούται υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.elga.gr
Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ Ε Ν Τ Ο Λ Ω Ν Α Ν Α Ν Ο ΜΟ
Ημ/νία πληρωμής: 11/2/2010
ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Εκτίμηση
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Α/Α Ν Ο Μ Ο Σ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΣΟ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 101 30.435,06
2 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 244 358.841,05
3 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1.083 2.083.301,88
4 ΑΡΤΗΣ 231 140.670,01
5 ΑΤΤΙΚΗΣ 180 156.702,76
6 ΑΧΑΙΑΣ 58 59.571,03
7 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1.437 2.319.098,83
8 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 25 5.647,33
9 ΔΡΑΜΑΣ 634 655.552,64
10 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 15 13.305,49
11 ΕΒΡΟΥ 1.327 825.928,72
12 ΕΥΒΟΙΑΣ 178 43.524,89
13 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 34 1.567,04
14 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 179,52
15 ΗΛΕΙΑΣ 456 185.177,79
16 ΗΜΑΘΙΑΣ 2.171 4.646.157,34
17 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.499 2.526.262,95
18 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 49 52.347,23
19 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 553 503.260,61
20 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.211 268.924,37
21 ΚΑΒΑΛΑΣ 2.070 3.762.260,26
22 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 627 820.661,11
23 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 40 24.929,97
24 ΚΙΛΚΙΣ 559 808.272,26
25 ΚΟΖΑΝΗΣ 53 16.516,68
26 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 19 22.079,63
27 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5 906,83
28 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 436 79.902,90
29 ΛΑΡΙΣΗΣ 708 1.175.899,09
30 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 62 12.643,77
31 ΛΕΣΒΟΥ 194 48.580,73
32 ΛΕΥΚΑΔΟΣ 52 4.008,36
33 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 47 147.430,29
34 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2.104 1.401.905,51
35 ΞΑΝΘΗΣ 1.447 697.468,62
36 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1 146,61
37 ΠΕΛΛΗΣ 1.398 2.195.173,60
38 ΠΙΕΡΙΑΣ 605 731.048,98
39 ΠΡΕΒΕΖΗΣ 86 62.256,10
40 ΡΕΘΥΜΝΗΣ 138 181.873,83
41 ΡΟΔΟΠΗΣ 2.576 830.563,90
42 ΣΑΜΟΥ 43 20.490,36
43 ΣΕΡΡΩΝ 2.444 2.203.366,65
44 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 320 116.054,01
45 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 635 941.946,02
46 ΦΛΩΡΙΝΗΣ 29 21.543,97
47 ΦΩΚΙΔΟΣ 1 388,08
48 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 400 257.583,30
49 ΧΑΝΙΩΝ 1 2.723,74
50 ΧΙΟΥ 1.082 1.035.283,63
--------------------------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 32.500.365,33
PHGH http://ermisnea.gr
ΚΡΑΧΤΗΣ
http://kraxtis-gr.blogspot.com/
ΚΡΑΧΤΗΣ
http://kraxtis-gr.blogspot.com/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου