Το Υπουργείο Πολισμού και Αθλητισμού ανακοινώσε το πώς θα κατανεμηθούν τα 11 εκάτ ευρώ που εξασφαλίστηκαν και αφορούν την τακτική επιχορήγηση για το 2014. Δείτε στο τέλος του κειμένου τους πίνακες.
Οσον αφορά τις ομοσπονδίες της... "εθνικής αθλητικής προτεραιότητας" επιχορηγούνται όλες πλην της ΕΠΟ - επιχορηγείται για τις ποδοσφαιρικές Ενώσεις (ΕΠΣ)- η οποία παραμένει στην αρχική επιχορήγηση των 442.000 ευρώ που είναι κατά 50% περίπου μειωμένη σε σχέση με πέρυσι.
Αντιθέτως, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, η συνολική αθλητική επιχορήγηση για το 2014 κινείται πλέον στα περυσινά επίπεδα.
Η ανακοίνωση:
Σε συνέχεια της απόφασης που λήφθηκε στη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού για πρόσθετη στήριξη του ελληνικού αθλητισμού με συνολικά 11 εκ. ευρώ, υπογράφηκε σήμερα από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο και τον Υφυπουργό κ. Γιάννη Ανδριανό η αναλυτική κατανομή της πρόσθετης χρηματοδότησης στις Αθλητικές Ομοσπονδίες της χώρας.
Έτσι, η συνολική κρατική επιχορήγηση για τον ελληνικό αθλητισμό φέτος κινείται στα περσινά επίπεδα.
O πίνακας για τις Ομοσπονδίες
Προϋπολογισμός 2013 Τακτική 2014 Πρόσθετη 2014 Συνολική 2014
ΕΟΠΕ 1,520,000. 790,400 709,600 1,500,000
ΕΓΟ 1,120,000 600,000 600,000 1,200,000
ΕΙΟ 615,000 319,800 290,200 610,000
ΕΚΟΦΝΣ 885,000 460,200 439,800 900,000
ΕΟΚ 2,520,000 1,310,400 1,189,600 2,500,000
ΣΕΓΑΣ 4,400,000 2,288,000 1,412,000 3,700,000
ΚΟΕ 2,600,000 1,352,000 1,248,000 2,600,000
ΟΧΕ 900,000 468,000 432,000 900,000
ΕΠΟ (για ΕΠΣ) 850,000 442,000 442,000
ΣΥΝΟΛΟ 15,410,000 8,030,800 6,321,200 14,352,000
ΕΓΟ 1,120,000 600,000 600,000 1,200,000
ΕΙΟ 615,000 319,800 290,200 610,000
ΕΚΟΦΝΣ 885,000 460,200 439,800 900,000
ΕΟΚ 2,520,000 1,310,400 1,189,600 2,500,000
ΣΕΓΑΣ 4,400,000 2,288,000 1,412,000 3,700,000
ΚΟΕ 2,600,000 1,352,000 1,248,000 2,600,000
ΟΧΕ 900,000 468,000 432,000 900,000
ΕΠΟ (για ΕΠΣ) 850,000 442,000 442,000
ΣΥΝΟΛΟ 15,410,000 8,030,800 6,321,200 14,352,000
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου