Στο ποσό των 2.129,48 ευρώ διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 το οικογενειακό καλάθι ενός μεσαίου ελληνικού νοικοκυριού σε ..σχέση με τον Δεκέμβριο 2009 που κόστιζε 2.023,85 ευρώ. Σύμφωνα με έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Καταναλωτών (ΕΛΚΕΚΑ) η αύξηση άγγιξε το 5% και υπολογίζεται στα 105,63 ευρώ.
Την μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός, η τιμή των οποίων αυξήθηκε κατά 19%. Στον τομέα των μετοφορών παρατηρείται αύξηση 15% και στον τομέα της στέγασης αύξηση 8%.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Ομάδες αγαθών και υπηρεσιών 2009/12 2010/12 Διαφορά %
Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά 344,39 351,11 - 6,71 2%
Αλκοολούχα ποτά και καπνός 86,83 103,35 16,52 - 19%
Ένδυση- υπόδηση 175,72 179,86 - 4,14 2%
Στέγαση 225,17 242,20 17,03 - 8%
Διαρκή αγαθά και υπηρεσίες 148,04 151,16 - 3,12 2%
Υγεία 145,31 145,43 - 0,12 0%
Μεταφορές 247,44 285,17 37,74 - 15%
Επικοινωνίες 80,54 82,03 1,50 - 2%
Ψυχαγωγία 96,15 97,43 1,28 - 1%
Εκπαίδευση 61,24 61,32 0,07 - 0%
Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 198,69 204,58 - 5,89 3%
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 214,24 224,45 - 10,21 5%
ΣΥΝΟΛΟ 2.023,85 2.129,48 - 105,63 5%
http://www.tovima.gr/Την μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός, η τιμή των οποίων αυξήθηκε κατά 19%. Στον τομέα των μετοφορών παρατηρείται αύξηση 15% και στον τομέα της στέγασης αύξηση 8%.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Ομάδες αγαθών και υπηρεσιών 2009/12 2010/12 Διαφορά %
Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά 344,39 351,11 - 6,71 2%
Αλκοολούχα ποτά και καπνός 86,83 103,35 16,52 - 19%
Ένδυση- υπόδηση 175,72 179,86 - 4,14 2%
Στέγαση 225,17 242,20 17,03 - 8%
Διαρκή αγαθά και υπηρεσίες 148,04 151,16 - 3,12 2%
Υγεία 145,31 145,43 - 0,12 0%
Μεταφορές 247,44 285,17 37,74 - 15%
Επικοινωνίες 80,54 82,03 1,50 - 2%
Ψυχαγωγία 96,15 97,43 1,28 - 1%
Εκπαίδευση 61,24 61,32 0,07 - 0%
Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 198,69 204,58 - 5,89 3%
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 214,24 224,45 - 10,21 5%
ΣΥΝΟΛΟ 2.023,85 2.129,48 - 105,63 5%
-
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου