Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010
(απο http://politispierias.blogspot.com)
Οι 100 υποψήφιοι σύμβουλοι του συνδυασμού "Ενότητα - Ανάπτυξη - Νέα Πορεία" με επικεφαλής τον Γιώργο Παπαθανασίου είναι οι εξής :
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ | |||||
1. | Βροχαρίδης Βασίλειος | του | Παρασκευά | ||
2. | Γκατζάς Βασίλειος | του | Νικολάου | ||
3. | Γουλάρας Ευάγγελος | του | Κωνσταντίνου | ||
4. | Γρέκας Γρηγόριος | του | Αθανασίου | ||
5. | Κοτσαβασιλειάδης Αναστάσιος | του | Χρήστου | ||
6. | Κωτούλας Νικόλαος | του | Δημητρίου | ||
7. | Μυλωνερος Δημήτριος | του | Νικολάου | ||
8. | Νούλα Σοφία | του | Ιωάννη | ||
9. | Νούλας Στυλιανός | του | Κωνσταντίνου | ||
10. | Σακελλαρίου Θωμάς | του | Γεωργίου | ||
11. | Στύλος Αθανάσιος (Φουντούκας) | του | Ιωάννη | ||
12. | Τζίκας Θεόδωρος | του | Αντωνίου | ||
13. | Χασιώτη - Στύλου Άννα | του | Γεωργίου | ||
14. | Χατζής Αντώνιος | του | Ιωάννη | ||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΟΥ | |||||
1. | Ζαρογιάννη Χρυσούλα | του | Οδυσσέα | ||
2. | Ζέρβα Μαρία | του | Ιωάννη | ||
3. | Ιατρού Μαρία | του | Αντωνίου | ||
4. | Καρανάτσιος Ιωάννης | του | Δημητρίου | ||
5. | Κιάφας Πέτρος | του | Δημητρίου | ||
6. | Κρεμέτης Μιχαήλ | του | Νικολάου | ||
7. | Κωτούλης Γεώργιος | του | Διονυσίου | ||
8. | Λαφατζής Δημήτριος | του | Σταύρου | ||
9. | Μιχαλού - Ζιώγα Κωνσταντινιά | του | Αποστόλου | ||
10. | Μοσχόπουλος Δημοσθένης | του | Μόσχου | ||
11. | Μουτάφης Δημήτριος | του | Μιχαήλ | ||
12. | Πάτσιας Αστέριος | του | Ιωάννη | ||
13. | Σκιώτη Δήμητρα | του | Λαζάρου | ||
14. | Σπανός Βασίλειος | του | Ιωάννη | ||
15. | Τουμαράς Δημήτριος | του | Αστερίου | ||
16. | Τσιανάκας Ιωάννης | του | Γεωργίου | ||
17. | Τσιμήτρη Μαρία | του | Αθανασίου | ||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |||||
1 . | Ελευθερίου Γεώργιος | του | Νικολάου | ||
2. | Ζουρζούρα-Παύλου Σοφία | του | Αθανασίου | ||
3. | Κουτρούλας Χρήστος | του | Κωνσταντίνου | ||
4. | Λαλούμης Μιχαήλ | του | Γεωργίου | ||
5. | Μακαλέκας Δημήτριος | του | Νικολάου | ||
6. | Μαυρομμάτης Νικόλαος | του | Δημητρίου | ||
7. | Νούλας Κωνσταντίνος | του | Παναγιώτη | ||
8. | Παπαδημητρίου Βασίλειος | του | Κωνσταντίνου | ||
9. | Σακκούλας Σωτήριος | του | Ιωάννη | ||
10. | Φαρμάκης Γεώργιος | του | Αργυρίου | ||
11. | Χούτα Βασιλική | του | Κωνσταντίνου | ||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ | |||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |||||
1. | Νταλαμπέκος Χρήστος | του | Ιωάννη | ||
2. | Πανωλής Γεώργιος | του | Κωνσταντίνου | ||
3. | Σπανού Δήμητρα | του | Γεωργίου | ||
4. | Τζιάφα Ασημούλα | του | Γεωργίου | ||
5. | Τσιανάκας Κωνσταντίνος | του | Ιωάννη | ||
6. | Τσιμήτρης Διονύσιος | του | Εμμανουήλ | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΙΤΣΑΣ | |||||
1. | Γκίνας Νικόλαος | του | Ιωάννη | ||
2. | Δαλαμήτρας Γρηγόριος | του | Γεωργίου | ||
3. | Ευαγγέλου Αστέριος | του | Κωνσταντίνου | ||
4. | Μπατζογιάννη Χρυσούλα | του | Αθανασίου | ||
5. | Πατρής Νικόλαος | του | Δημητρίου | ||
6. | Προβατίδου Μαρία | του | Γεωργίου | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | |||||
1. | Γελαδάρης Γεώργιος | του | Δημητρίου | ||
2. | Εμμανουηλίδου Θεολογία | του | Κωνσταντίνου | ||
3. | Κουκάρα Διονυσία | του | Ευαγγέλου | ||
4. | Κουκάρας Ευάγγελος | του | Δημητρίου | ||
5. | Χέδας Διονύσιος | του | Αναστασίου | ||
6. | Χέδας Ιωάννης | του | Κωνσταντίνου | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |||||
1. | Αγελαδάρης Νικόλαος | του | Αθανασίου | ||
2. | Ανδριάς Δημήτριος | του | Κωνσταντίνου | ||
3. | Γεωργούσης Διονύσιος | του | Γεωργίου | ||
4. | Ζησκάτα Γαρυφαλλιά | του | Γεωργίου | ||
5. | Προκόβας Κωνσταντίνος | του | Γεωργίου | ||
6. | Σκρέτα Παναγιώτα | του | Γεωργίου | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | |||||
1. | Κεραμάς Δημήτριος | του | Χρυσάφη | ||
2. | Μιχωλού Ερασμία | του | Χρυσάφη | ||
3. | Μπόζας Στέλιος | του | Νικολάου | ||
4. | Σπανόπουλος Δανιήλ | του | Σταύρου | ||
5. | Στρατσιάνη Κωνσταντίνα | του | Αλεξάνδρου | ||
6. | Χαλάτσης Ευάγγελος | του | Γεωργίου | ||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ | |||||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | |||||
1. | Γιαπαλή Κρυστάλλω | του | Νικολάου | ||
2. | Κουτρουλός Χρήστος | του | Κωνσταντίνου | ||
3. | Μιχαλήτσιος Ιωάννης | του | Αποστόλου | ||
4. | Μπαμπανίκας Νικόλαος | του | Δημητρίου | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΥ | |||||
1. | Ζησιάδου Ελένη | του | Ζήση | ||
2. | Καραλιάς Θωμάς | του | Δημητρίου | ||
3. | Πετρίδης χρήστος | του | Δημητρίου | ||
4. | Τσαρέλας Ιωάννης | του | Ευαγγέλου | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ | |||||
1. | Αγαθόγλου Σμαρώ | του | Σάββα | ||
2. | Λαμπίρης Γεώργιος | του | Παναγιώτη | ||
3. | Λιόκα Τριανταφυλλιά | του | Βασιλείου | ||
4. | Τάκος Αντώνιος | του | Ιωάννη | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΣΟΥ | |||||
1. | Κουτσιμάνης Χαράλαμπος | του | Αστερίου | ||
2. | Λάμπρου Ελένη | του | Χρήστου | ||
3. | Λαπάτσης Αναστάσιος | του | Βασιλείου | ||
4. | Μουλάς Κωνσταντίνος | του | Πασχάλη | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ | |||||
1. | Αντωνόπουλος Παντελής | του | Ευγγέλου | ||
2. | Γκαρά Βασιλική | του | Αποστόλου | ||
3. | Δρούγκας Μιχαήλ | του | Διονυσίου | ||
4. | Χατζής Βασίλειος | του | Μιχαήλ | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ | |||||
1. | Αγάκος Απόστολος | του | Ιωάννη | ||
2. | Μπουζιώτα Χριστίνα | του | Αστερίου | ||
3. | Παπανικολάου Νικόλαος | του | Δημητρίου | ||
4. | Ρουμπιές Βασίλειος | του | Βάιου | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ | |||||
1. | Κουκουσάς Αστέριος | του | Αντωνίου | ||
2. | Μητσιάνης Γεώργιος | του | Θωμά | ||
3. | Πινακά Ελένη | του | Γεωργίου | ||
4. | Πληξίδας Γεώργιος | του | Διονυσίου |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου